| Vehicle Number | SS1200DZK-61C | Brand | Shuangsheng |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 557 |
| Kerb Weight | 290 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1960 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 1200 | Identification Code | HS0KE2A9 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2610 | Vehicle Width | 1310 |
| Vehicle Height | 1615 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 四川双胜电动车有限公司 | Product No. | AC180202 |
微信扫一扫