| Vehicle Number | ZCF5040XDYEQ | Brand | 邮志达牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Power car | Total Mass | 4495 |
| Kerb Weight | 4365 | Axle load | 1650/2845 |
| Approaching and Departure Angle | 20/19 | Front and Rear Suspension | 1190/1810 |
| Vehicle Length | 5800 | Vehicle Width | 1920 |
| Vehicle Height | 2500 | Maximum Speed | 110 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 2 | Company Name | 江苏众城专用车有限公司 |
| Chassis | EQ1045SJ16DC | Product No. | AC180904 |
微信扫一扫