| Vehicle Number | SJ1200DZH-3 | Brand | 苏洁牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 300 |
| Total Mass | 479 | Kerb Weight | 125 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1570 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.00-12rear 3.00-10 | Rear Track Width | 810 |
| Identification Code | HA9ME2C0 ××××××××× | Vehicle Length | 2280 |
| Vehicle Width | 980 | Vehicle Height | 1140 |
| Maximum Speed | 52 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 泰州市佳洁环保科技有限公司 |
| Product No. | AC180857 |
微信扫一扫