| Vehicle Number | HWA5090TXSBMBEV | Brand | 海威英达牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Pure electric cleaning and sweeping vehicle | Rated Mass | 1435 |
| Total Mass | 9100 | Kerb Weight | 7470 |
| Axle load | 3250/5850 | Approaching and Departure Angle | 14/16 |
| Front and Rear Suspension | 1155/1940 | Vehicle Length | 7300,6895 |
| Vehicle Width | 2200 | Vehicle Height | 2700 |
| Maximum Speed | 89 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 3 |
| Company Name | 河南海威英达重工有限公司 | Chassis | YBM1090BDA3DBEV |
| Product No. | AC181463 |
微信扫一扫