| Vehicle Number | XD1200DZK-5 | Brand | Xiaodao |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 324 |
| Kerb Weight | 148 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1610 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Rear Track Width | 840 | Identification Code | HA9MU240 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2340 | Vehicle Width | 970 |
| Vehicle Height | 1700 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 天津市小刀新能源科技有限公司 | Product No. | AC181190 |
微信扫一扫