| Vehicle Number | YD1200DZK-G | Brand | Yadi |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 600 |
| Kerb Weight | 325 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1930 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 1140 | Identification Code | HA9EEH11 ×××××××××HA9EEH12 ×××××××××HA9EEH13 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2580 | Vehicle Width | 1275 |
| Vehicle Height | 1605 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 安徽雅迪新能源机车制造有限公司 | Product No. | AC181343 |
微信扫一扫