| Vehicle Number | ZH1500DZH-2 | Brand | 智虎牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 220 |
| Total Mass | 455 | Kerb Weight | 160 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1800 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.00-12rear 3.00-12 | Rear Track Width | 820 |
| Identification Code | HA9ZYG1A ××××××××× | Vehicle Length | 2605 |
| Vehicle Width | 980 | Vehicle Height | 1230 |
| Maximum Speed | 52 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 四川省速力远新能源科技有限公司 |
| Product No. | AC181323 |
微信扫一扫