| Vehicle Number | SP1000DT-2E | Brand | Spozman |
|---|---|---|---|
| Type | Electric two wheeled motorcycle | Total Mass | 241 |
| Kerb Weight | 91 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1150 |
| Number of tires | 2 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Identification Code | HA9DWD2D ×××××××××HA9DWD2E ×××××××××HA9DWD2F ××××××××× | Vehicle Length | 1640 |
| Vehicle Width | 720 | Vehicle Height | 1080 |
| Maximum Speed | 52 | Rated Passenger Capacity | 2 |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 丽水爱玛车业科技有限公司 |
| Product No. | AC181608 |
微信扫一扫