| Vehicle Number | ZY1500DZH-20P | Brand | 政宇牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 280 |
| Total Mass | 580 | Kerb Weight | 225 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1900 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.50-12rear 3.75-12 | Rear Track Width | 830 |
| Identification Code | HA96W81H ××××××××× | Vehicle Length | 2740 |
| Vehicle Width | 1055 | Vehicle Height | 1670 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 四川政宇摩托车制造有限公司 |
| Product No. | AC180221 |
微信扫一扫