| Vehicle Number | FY1500DZH-9P | Brand | Fangyuanfu |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 350 |
| Total Mass | 773 | Kerb Weight | 351 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2220 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 4.00-12rear 4.50-12ULT | Rear Track Width | 950 |
| Identification Code | HA9HF2A6 ××××××××× | Vehicle Length | 3100 |
| Vehicle Width | 1190 | Vehicle Height | 1866 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 四川虹尊摩托车制造有限公司 |
| Product No. | AC181536 |
微信扫一扫