| Vehicle Number | YG1000DZK-13 | Brand | Yongguan |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 520 |
| Kerb Weight | 250 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1910 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 1070 | Identification Code | HA9M2DZD ××××××××× |
| Vehicle Length | 2530 | Vehicle Width | 1250 |
| Vehicle Height | 1685 | Maximum Speed | 55 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 山东乾通重工科技有限公司 | Product No. | AC180381 |
微信扫一扫