| Vehicle Number | SS1200DZK-61B | Brand | Shuangsheng |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 522 |
| Kerb Weight | 255 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1715 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 1120 | Identification Code | HS0KE2A8 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2370 | Vehicle Width | 1230 |
| Vehicle Height | 1610 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 四川双胜电动车有限公司 | Product No. | AC180172 |
微信扫一扫