| Vehicle Number | CEF5311TSWBJBEV | Brand | Sinak |
|---|---|---|---|
| Type | 纯电动散装物料运输车 | Rated Mass | 15170 |
| Total Mass | 31000 | Kerb Weight | 15700 |
| Axle load | 6500/6500/18000(二轴组) | Approaching and Departure Angle | 15/11,15/12 |
| Front and Rear Suspension | 1320/2330,1320/2230,1320/2130 | Vehicle Length | 10800,10700,10600 |
| Vehicle Width | 2550 | Vehicle Height | 3995,3850 |
| Maximum Speed | 85,89 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2 |
| Company Name | Sinak Fire Vehicle Manufacturing Co., Ltd | Chassis | BJ1311EVGRF-02 |
| Product No. | AC181245 |
微信扫一扫