| Vehicle Number | SJ1500DZH-3 | Brand | 苏洁牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 700 |
| Total Mass | 1020,1027 | Kerb Weight | 259,266 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1950 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 4.00-12rear 4.50-12 | Rear Track Width | 880 |
| Identification Code | HA9MF2C0 ××××××××× | Vehicle Length | 3000 |
| Vehicle Width | 1120 | Vehicle Height | 1420 |
| Maximum Speed | 52 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 泰州市佳洁环保科技有限公司 |
| Product No. | AC180698 |
微信扫一扫