| Vehicle Number | HWS5180TXSDFBEV | Brand | 浣卫士牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Pure electric cleaning and sweeping vehicle | Rated Mass | 6705,6355 |
| Total Mass | 18000 | Kerb Weight | 11100,11450 |
| Axle load | 6500/11500 | Approaching and Departure Angle | 15/14 |
| Front and Rear Suspension | 1420/2070 | Vehicle Length | 8090 |
| Vehicle Width | 2520,2550 | Vehicle Height | 3150 |
| Maximum Speed | 80,71 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 3 |
| Company Name | 郑州汉威汽车科技有限公司 | Chassis | EQ1181DACEV |
| Product No. | AC180768 |
微信扫一扫