| Vehicle Number | ZH1500DZH-2P | Brand | 智虎牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 205 |
| Total Mass | 470 | Kerb Weight | 190 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1800 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.00-12rear 3.00-12 | Rear Track Width | 820 |
| Identification Code | HA9ZYG1A ××××××××× | Vehicle Length | 2610 |
| Vehicle Width | 1000 | Vehicle Height | 1620 |
| Maximum Speed | 52 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 四川省速力远新能源科技有限公司 |
| Product No. | AC181230 |
微信扫一扫