| Vehicle Number | YG1000DZK-14 | Brand | Yongguan |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 509 |
| Kerb Weight | 239 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1590 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 1000 | Identification Code | HA9M2DZE ××××××××× |
| Vehicle Length | 2205 | Vehicle Width | 1160 |
| Vehicle Height | 1660 | Maximum Speed | 55 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 山东乾通重工科技有限公司 | Product No. | AC181630 |
微信扫一扫