| Vehicle Number | JH1200DZH-3 | Brand | 疆河牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 345 |
| Total Mass | 587 | Kerb Weight | 180 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1885 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 3.75-12 | Rear Track Width | 840 |
| Identification Code | HR7HYFKA ××××××××× | Vehicle Length | 2785 |
| Vehicle Width | 1030 | Vehicle Height | 1365 |
| Maximum Speed | 52 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 徐州双驼机车有限公司 |
| Product No. | ABA69549 |
微信扫一扫