| Vehicle Number | ZBH5182GQXDFDBEV | Brand | 盈峰牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Pure electric cleaning vehicle | Rated Mass | 9340,9590 |
| Total Mass | 18000 | Kerb Weight | 8530,8280 |
| Axle load | 6500/11500 | Approaching and Departure Angle | 11/12,13/12 |
| Front and Rear Suspension | 1400/2055 | Vehicle Length | 8825,8680,7955 |
| Vehicle Width | 2535 | Vehicle Height | 2970 |
| Maximum Speed | 89,90 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2 |
| Company Name | 长沙盈峰环境产业有限公司 | Chassis | DFH1180BEV1 |
| Product No. | ABC73523 |
微信扫一扫