| Vehicle Number | ZBH5180TXSCQABEV | Brand | 盈峰牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Pure electric cleaning and sweeping vehicle | Rated Mass | 6170 |
| Total Mass | 18000 | Kerb Weight | 11700 |
| Axle load | 6500/11500 | Approaching and Departure Angle | 16/13 |
| Front and Rear Suspension | 1370/2160 | Vehicle Length | 8830 |
| Vehicle Width | 2530 | Vehicle Height | 3210 |
| Maximum Speed | 89 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2 |
| Company Name | 长沙盈峰环境产业有限公司 | Chassis | CQ1181BEVEQ1PJ |
| Product No. | ABE75250 |
微信扫一扫