| Vehicle Number | BG1200DZK-6 | Brand | 冰果牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 641 |
| Kerb Weight | 371 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 2120 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 130/70-12rear 145/70R12 |
| Rear Track Width | 1210 | Identification Code | HA9ZYF5A ××××××××× |
| Vehicle Length | 2920 | Vehicle Width | 1380 |
| Vehicle Height | 1680 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 济宁冠恒机械制造有限公司 | Product No. | AC282141 |
微信扫一扫