| Vehicle Number | SPQ1200DZH-3 | Brand | Subaru |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 175 |
| Total Mass | 403 | Kerb Weight | 167 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1905 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.00-12rear 3.50-12 | Rear Track Width | 820 |
| Identification Code | HA9ME2BE ××××××××× | Vehicle Length | 2785 |
| Vehicle Width | 1030 | Vehicle Height | 1355 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 徐州鑫皓泽机车有限公司 |
| Product No. | AC282957 |
微信扫一扫