| Vehicle Number | YP1000DZH-5J | Brand | 悦彭牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 225 |
| Total Mass | 505 | Kerb Weight | 220 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1970 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 3.75-12 | Rear Track Width | 900,945 |
| Identification Code | H7BFW7YD ××××××××× | Vehicle Length | 3020,3120 |
| Vehicle Width | 1100,1150 | Vehicle Height | 1700,1700 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 山东红蜻蜓车业有限公司 |
| Product No. | AC282968 |
微信扫一扫