| Vehicle Number | ZB1200DZH-2 | Brand | 欧星钻豹牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 455 | Kerb Weight | 180 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2000 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 3.75-12 | Rear Track Width | 890 |
| Identification Code | HA9HCT18 ××××××××× | Vehicle Length | 2970 |
| Vehicle Width | 1080 | Vehicle Height | 1360 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 丰县凯润电动车科技有限公司 |
| Product No. | AC282593 |
微信扫一扫