| Vehicle Number | ZY1500DZH-18 | Brand | 政宇牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 290 |
| Total Mass | 585 | Kerb Weight | 240 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2055 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.50-12rear 3.75-12 | Rear Track Width | 854 |
| Identification Code | HA96W81L ××××××××× | Vehicle Length | 3027 |
| Vehicle Width | 1090 | Vehicle Height | 1323 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 四川政宇摩托车制造有限公司 |
| Product No. | AC282099 |
微信扫一扫