| Vehicle Number | MND800DZK-15 | Brand | Menadi |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 271 |
| Kerb Weight | 95 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1470 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-8rear 3.00-8 |
| Rear Track Width | 730 | Identification Code | HMDMJ2A0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2150 | Vehicle Width | 860 |
| Vehicle Height | 1120 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 天津市美耐迪科技有限公司 | Product No. | AC282935 |
微信扫一扫