| Vehicle Number | QH500DQZ-4 | Brand | 秋禾牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric three wheeled light motorcycle | Total Mass | 162 |
| Kerb Weight | 67 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 990 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-8rear 3.00-8 |
| Rear Track Width | 570 | Identification Code | HA9NWC40 ××××××××× |
| Vehicle Length | 1560 | Vehicle Width | 700 |
| Vehicle Height | 1098 | Maximum Speed | 25 |
| Rated Passenger Capacity | one | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 天津秋禾车业有限公司 | Product No. | AC282938 |
微信扫一扫