| Vehicle Number | LJ1200DZK-2T | Brand | Green Jia |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 293 |
| Kerb Weight | 118 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1550 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Rear Track Width | 780 | Identification Code | HA9MP2A0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2250 | Vehicle Width | 990 |
| Vehicle Height | 1130 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 天津绿佳新能源有限公司 | Product No. | AC282489 |
微信扫一扫