| Vehicle Number | XL1200DZK-3 | Brand | 小阆牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 305 |
| Kerb Weight | 130 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1600 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Rear Track Width | 820 | Identification Code | HS3DW71E ××××××××× |
| Vehicle Length | 2320 | Vehicle Width | 960 |
| Vehicle Height | 1670 | Maximum Speed | 55 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 四川欧乐奇新能源有限公司 | Product No. | AC281913 |
微信扫一扫