| Vehicle Number | YC1500DZH-20H | Brand | Uchi |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 500 |
| Total Mass | 907 | Kerb Weight | 380 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2275 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 4.00-12rear 4.50-12 | Rear Track Width | 1150 |
| Identification Code | HA9HWG2F ××××××××× | Vehicle Length | 3480 |
| Vehicle Width | 1390 | Vehicle Height | 1720 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 四川洪鑫一飞科技有限责任公司 |
| Product No. | AC282433 |
微信扫一扫