| Vehicle Number | BG1500DZK-7 | Brand | 冰果牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 607 |
| Kerb Weight | 337 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1830 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 130/70-12rear 135/70R12 |
| Rear Track Width | 1210 | Identification Code | HA9ZYG2A ××××××××× |
| Vehicle Length | 2550 | Vehicle Width | 1400 |
| Vehicle Height | 1580 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 济宁冠恒机械制造有限公司 | Product No. | AC282313 |
微信扫一扫