| Vehicle Number | HRD1200DZH-6A | Brand | 鸿瑞达牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 210 |
| Total Mass | 459 | Kerb Weight | 188 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2070 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 955 |
| Identification Code | HA9HYFZE ××××××××× | Vehicle Length | 3080 |
| Vehicle Width | 1180 | Vehicle Height | 1375 |
| Maximum Speed | 52 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 徐州辰骐汽车科技有限公司 |
| Product No. | AC282277 |
微信扫一扫