| Vehicle Number | MND800DZK-20 | Brand | Menadi |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 434 |
| Kerb Weight | 193 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1530 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.50-10rear 3.50-10 |
| Rear Track Width | 950 | Identification Code | HMDMJ2A0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2160 | Vehicle Width | 1110 |
| Vehicle Height | 1680 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 天津市美耐迪科技有限公司 | Product No. | AC283129 |
微信扫一扫