| Vehicle Number | ZWX1200DZH-12 | Brand | 正五星牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 636 | Kerb Weight | 376 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2315 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.50-12 | Rear Track Width | 1080 |
| Identification Code | HYXZYF1L ××××××××× | Vehicle Length | 3460 |
| Vehicle Width | 1240 | Vehicle Height | 1860 |
| Maximum Speed | 52 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 安徽耀星车业有限公司 |
| Product No. | AC282420 |
微信扫一扫