| Vehicle Number | DFH5250GPGAX10 | Brand | Dongfeng |
|---|---|---|---|
| Type | 普通罐式运输车 | Rated Mass | 11470,11405 |
| Total Mass | 25000 | Kerb Weight | 13400 |
| Axle load | 7000/18000(二轴组) | Approaching and Departure Angle | 14/11 |
| Front and Rear Suspension | 1525/2625,1525/2775 | Vehicle Length | 10100,10000 |
| Vehicle Width | 2550 | Vehicle Height | 3600,3550 |
| Maximum Speed | 89 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2,3 |
| Company Name | Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd | Chassis | DFH1250A10 |
| Product No. | AC282887 |
微信扫一扫