| Vehicle Number | XL1200DZK-3A | Brand | 小阆牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 500 |
| Kerb Weight | 260 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1860 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 1010 | Identification Code | HS3DW71C ××××××××× |
| Vehicle Length | 2500 | Vehicle Width | 1190 |
| Vehicle Height | 1710 | Maximum Speed | 55 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 四川欧乐奇新能源有限公司 | Product No. | AC282729 |
微信扫一扫