| Vehicle Number | ZBH5020TXSZBBEV | Brand | 盈峰牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Pure electric cleaning and sweeping vehicle | Rated Mass | 325,285 |
| Total Mass | 1950 | Kerb Weight | 1560,1600 |
| Axle load | 890/1060 | Approaching and Departure Angle | 34/10,15/10 |
| Front and Rear Suspension | 475/1320 | Vehicle Length | 4150,4480 |
| Vehicle Width | 1195 | Vehicle Height | 1930 |
| Maximum Speed | 71 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Company Name | 长沙盈峰环境产业有限公司 | Chassis | ZB1022BEVGDRJ0 |
| Product No. | AC282801 |
微信扫一扫