| Vehicle Number | XFJ1200DZH-2 | Brand | 小飞驹牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 175 |
| Total Mass | 528 | Kerb Weight | 293 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2170 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 4.00-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 1060 |
| Identification Code | HA9HYFZB ××××××××× | Vehicle Length | 3300 |
| Vehicle Width | 1230 | Vehicle Height | 1710 |
| Maximum Speed | 52 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 中海龙氢电小飞驹车业(江苏)有限公司 |
| Product No. | AC282796 |
微信扫一扫