| Vehicle Number | ZY1500DZH-B | Brand | 政宇牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 444 |
| Total Mass | 889 | Kerb Weight | 370 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2190 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.50-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 940 |
| Identification Code | HA96W81V ××××××××× | Vehicle Length | 3070 |
| Vehicle Width | 1190 | Vehicle Height | 1680 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 四川政宇摩托车制造有限公司 |
| Product No. | AC282319 |
微信扫一扫