| Vehicle Number | YC1500DZH-12P | Brand | Uchi |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 340 |
| Total Mass | 628 | Kerb Weight | 215 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1865 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.00-12rear 3.00-12 | Rear Track Width | 870 |
| Identification Code | HA9HWG1H ××××××××× | Vehicle Length | 2650 |
| Vehicle Width | 1030 | Vehicle Height | 1645 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 四川洪鑫一飞科技有限责任公司 |
| Product No. | AC282326 |
微信扫一扫