| Vehicle Number | WX1200DZH-5B | Brand | 豹蓝星五牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 300 |
| Total Mass | 656 | Kerb Weight | 296 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2020 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 4.00-12 | Rear Track Width | 900,945 |
| Identification Code | HA9HCT46 ××××××××× | Vehicle Length | 3020,3120 |
| Vehicle Width | 1100,1150 | Vehicle Height | 1710,1710 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 丰县凯润电动车科技有限公司 |
| Product No. | AC283053 |
微信扫一扫