| Vehicle Number | ZB1200DZH-3 | Brand | 欧星钻豹牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 560 | Kerb Weight | 300 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2000 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 4.00-12 | Rear Track Width | 975 |
| Identification Code | HA9HCT28 ××××××××× | Vehicle Length | 3090 |
| Vehicle Width | 1180 | Vehicle Height | 1365 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 丰县凯润电动车科技有限公司 |
| Product No. | AC282823 |
微信扫一扫