| Vehicle Number | LX1200DZH-2J | Brand | 鹿熊牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 120 |
| Total Mass | 352 | Kerb Weight | 201 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1760 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.00-12rear 3.00-12 | Rear Track Width | 780 |
| Identification Code | HA9HYF31 ××××××××× | Vehicle Length | 2620 |
| Vehicle Width | 1000 | Vehicle Height | 1660 |
| Maximum Speed | 52 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 江苏骏之翔新能源科技有限公司 |
| Product No. | AC282393 |
微信扫一扫