| Vehicle Number | YLM5122TFZC | Brand | 方舟护卫牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Anti-collision buffer car | Total Mass | 12395 |
| Kerb Weight | 12200 | Axle load | 4510/7885 |
| Approaching and Departure Angle | 21/10,23/10 | Front and Rear Suspension | 1180/2110,1317/1973,1270/2020 |
| Identification Code | LGDCWA1L ×××××××××LGDXWA1L ×××××××××LGDCWB1L ×××××××××LGDXWB1L ×××××××××LGDCWA1M ×××××××××LGDXWA1M ×××××××××LGDCWB1M ×××××××××LGDXWB1M ×××××××××LGDCWA1P ×××××××××LGDXWA1P ×××××××××LGDCWB1P ×××××××××LGDXWB1P ×××××××××LGDCWA1R ×××××××××LGDCWA1T ×××××××××LGDCWB1R ×××××××××LGDCWB1T ×××××××××LGDXWA1R ×××××××××LGDXWA1T ×××××××××LGDXWB1R ×××××××××LGDXWB1T ×××××××××LGDCWA1E ×××××××××LGDXWA1E ×××××××××LGDCWB1E ×××××××××LGDXWB1E ××××××××× | Vehicle Length | 7090 |
| Vehicle Width | 2390 | Vehicle Height | 3950,3970,3995 |
| Maximum Speed | 89,120 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 3 |
| Company Name | Zhongshan Yilumei Road Maintenance Technology Co., Ltd | Chassis | EQ1145SJ8CDC |
| Product No. | AC383822 |
微信扫一扫