| Vehicle Number | AM1000DZK-2G | Brand | Emma |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 341 |
| Kerb Weight | 162 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1583 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | 前3.00-10后3.00-10 |
| Rear Track Width | 800 | Identification Code | HA9FTD20 ×××××××××HA9FTD27 ×××××××××HA9FTD28 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2152 | Vehicle Width | 930 |
| Vehicle Height | 1675 | Maximum Speed | 53 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 江苏爱玛新能源科技有限公司 | Product No. | AC383186 |
微信扫一扫