| Vehicle Number | JKJ5020TCXBEV | Brand | 金恺牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Pure electric road washing vehicle | Rated Mass | 835 |
| Total Mass | 1950 | Kerb Weight | 1050 |
| Axle load | 890/1060 | Approaching and Departure Angle | 22/18 |
| Front and Rear Suspension | 475/940 | Vehicle Length | 4140 |
| Vehicle Width | 1350 | Vehicle Height | 1820,1780 |
| Maximum Speed | 71 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Company Name | 金恺(江苏)环卫装备制造有限公司 | Chassis | ZB1022BEVGDRJ0 |
| Product No. | AC383676 |
微信扫一扫