| Vehicle Number | CL5042XLJ6SX | Brand | Cheng Li | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 3700 | ||||||
| Kerb Weight | 3280 | Fuel Type | diesel oil | ||||||
| Emission Basis Standard | GB3847-2005, GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||
| Wheelbase | 3750 | Axle load | 1670/2030 | ||||||
| Number of spring leaves | -/2 | Number of tires | 4 | ||||||
| Tire Specifications | 215/75R16LT | Approaching and Departure Angle | 22/24,19/24 | ||||||
| Front and Rear Suspension | 933/1097,973/1097 | Front Track Width | 1740 | ||||||
| Rear Track Width | 1704 | Identification Code | LJXCHDJD ××××××××× | ||||||
| Vehicle Length | 57,805,820 | Vehicle Width | 1974 | ||||||
| Vehicle Height | 289,027,202,590 | Maximum Speed | 145,100 | ||||||
| Rated Passenger Capacity | 4月6日 | Steering Form | steering wheel | ||||||
| Company Name | Chengli Automobile Group Co., Ltd | Enterprise Address | Chengli Automobile Industrial Park, Nanjiao, Zengdu District, Suizhou City, Hubei Province | ||||||
| Phone Number | 0722-3811609 | Fax Number | 0722-3811609 | ||||||
| Postal Code | 441300 | Chassis | JX6580TA-M6 | ||||||
| Chassis 1 | JX6580TA-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | Product No. | ARD576T202H | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫