| Vehicle Number | CLY5044XLJ1 | Brand | Langchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 4490 | ||||||||
| Kerb Weight | 4190 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2005 National V, GB3847-2005 | Axis Number | 2 | ||||||||
| Wheelbase | 3400 | Axle load | 1890/2600 | ||||||||
| Number of spring leaves | 3/4 | Number of tires | 4 | ||||||||
| Tire Specifications | 255/100R16 12PR | Approaching and Departure Angle | 49/14 | ||||||||
| Front and Rear Suspension | 900/1698 | Front Track Width | 1670 | ||||||||
| Rear Track Width | 1670 | Identification Code | ZCFD055C ××××××××× | ||||||||
| Vehicle Length | 5998 | Vehicle Width | 2300 | ||||||||
| Vehicle Height | 3300 | Maximum Speed | 90 | ||||||||
| Rated Passenger Capacity | 4 | Steering Form | steering wheel | ||||||||
| Company Name | Luoyang CIMC Lingyu Automobile Co., Ltd | Enterprise Address | West Section of Guanlin Avenue, Science and Technology Park, Luolong District, Luoyang City | ||||||||
| Phone Number | 0379-65937721 | Fax Number | 0379-65937721 | ||||||||
| Postal Code | 471023 | Chassis 1 | 55C17HW 二类 依维柯股份有限公司苏扎拉工厂 | ||||||||
| Product No. | ZPVGA6F001G | Engine |
|
微信扫一扫