Vehicle Number | BAW1030P1A5 | Brand | 锐胜牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 轻型载货汽车 | Rated Mass | 1200 | ||||||
Total Mass | 2715 | Kerb Weight | 1385 | ||||||
Fuel Type | 汽油 | Emission Basis Standard | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||
Axis Number | 2 | Wheelbase | 3350 | ||||||
Axle load | 950/1765 | Number of spring leaves | -/6 | ||||||
Number of tires | 4 | Tire Specifications | 195/70R15LT10PR | ||||||
Approaching and Departure Angle | 33/26 | Front and Rear Suspension | 730/1170,730/1320 | ||||||
Front Track Width | 1520 | Rear Track Width | 1525 | ||||||
Identification Code | HJ4HLGBR ××××××××× | Vehicle Length | 5250,5400 | ||||||
Vehicle Width | 1780 | Vehicle Height | 1990 | ||||||
Cargo Box Length | 3150,3300 | Cargo Box Width | 1670 | ||||||
Cargo Box Height | 360,370,380 | Maximum Speed | 105 | ||||||
Number of Passengers Allowed in the Cab | 2 | Steering Form | 方向盘 | ||||||
Company Name | 北京汽车制造厂有限公司 | Enterprise Address | 北京市朝阳区东三环中路32号 | ||||||
Phone Number | 010-87743332转7868 | Fax Number | (010)87743489 | ||||||
Postal Code | 100020 | Chassis | BAW1030P1A5D | ||||||
Chassis 1 | BAW1030P1A5D 二类 北京汽车制造厂有限公司 | Product No. | AS7VA79Z04X | ||||||
Engine |
|