| Vehicle Number | CSZ5040XYC-ASBEV | Brand | Huadong brand automobiles |
|---|---|---|---|
| Type | Pure electric cash transport vehicle | Rated Mass | 500,435 |
| Total Mass | 3510 | Kerb Weight | 2685 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2835 | Axle load | 1480/2030 |
| Number of spring leaves | -/3 | Number of tires | 4 |
| Tire Specifications | 215/65R16C | Approaching and Departure Angle | 21.4/17,17/17 |
| Front and Rear Suspension | 1026/1030,1161/1030 | Front Track Width | 1692 |
| Rear Track Width | 1700 | Identification Code | LXWFMPCB ××××××××× |
| Vehicle Length | 4891,5026 | Vehicle Width | 1972 |
| Vehicle Height | 2031 | Maximum Speed | 120 |
| Rated Passenger Capacity | 5,6 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Changshu East China Automobile Co., Ltd | Enterprise Address | 258 Yushan North Road, Changshu City |
| Phone Number | 0512-52841343 | Fax Number | (0512)52840370 |
| Postal Code | 215500 | Chassis | JX5040XXYTC-M5BEV |
| Chassis 1 | JX5040XXYTC-M5BEV 整车 江铃汽车股份有限公司 | Product No. | ZPG8969X01R |
微信扫一扫